自費価格表
| 価格(税抜) | |
|---|---|
| メタルボンド(前・小) | 80,000円 |
| メタルボンド(大) | 100,000円 |
| エステ二アCr(前・小) | 55,000円 |
| エステ二アCr(大) | 65,000円 |
| エステ二アIn(大1級) | 30,000円 |
| エステ二アIn(大2級) | 35,000円 |
| エステ二アIn(小1級) | 25,000円 |
| エステ二アIn(小2級) | 30,000円 |
| ゴールドIn(大1級) | 30,000円 |
| ゴールドIn(大2級) | 35,000円 |
| ゴールドIn(小1級) | 25,000円 |
| ゴールドIn(小2級) | 30,000円 |
| 磁性アタッチメント(1個) | 40,000円 |
| ゴールドCr(大) | 70,000円 |
| ゴールドCr(小) | 55,000円 |
| ジルコ二アCr | 150,000円 |
| メタルプレート義歯 | 200,000円~ |
| ノンクラスプ義歯 | 80,000円~ |
| ホワイトニング | 40,000円~ |
※インプラントは電話にてお問い合わせください。
